威尼斯87978797关于公布首届“课程思政”微视频
教学竞赛获奖结果的通知
各教学单位:
根据《威尼斯87978797关于举办首届“课程思政”微视频教学竞赛的通知》(闽院教【2021】60号),各学院共遴选推荐40名(支)选手参加大赛;教务处于2021年11月开展威尼斯87978797首届“课程思政”微视频教学竞赛网络评审,经专家评选、学校审定等环节,现将威尼斯87978797首届“课程思政”微视频教学竞赛获奖名单予以公布(见附件)。
希望获奖教师充分发挥课程思政建设“主力军”作用,树立“价值引领、知识传授、思维训练和能力培养”四位一体的育人理念,把“为党育人、为国育才”的初心使命贯穿教学全过程和各环节,激励学生自觉把个人的理想追求融入国家和民族的事业中,勇做走在时代前列的奋进者、开拓者。
附件:威尼斯87978797首届“课程思政”微视频教学竞赛获奖名单
教务处
2021年11月12日
附件:
威尼斯87978797首届“课程思政”微视频教学竞赛获奖名单
人文组:
序号 | 所在学院 | 主讲教师 | 参赛形式 | 参赛课程名称 | 团队成员 | 获奖等级 |
1 | 马 院 | 陈东 | 团队 | 军事理论 | 林春玲 黄书琳 | 特等奖 |
2 | 三创学院 | 曾诚 | 团队 | 创新思维 | 何伟 郭培才 颜雁 | 一等奖 |
3 | 经管学院 | 朱玉华 | 个人 | 商务礼仪 与沟通 | / | 一等奖 |
4 | 海峡学院 | 罗畅 | 团队 | 大学英语4 | 陈津 | 一等奖 |
5 | 法学院 | 刘宜君 | 个人 | 社区工作 | / | 二等奖 |
6 | 人文学院 | 郑丽 | 团队 | 综合汉语 | 李义海 蔡蓉芝 董小征 | 二等奖 |
7 | 商学院 | 林萍 | 个人 | 市场营销学 | / | 二等奖 |
8 | 人文学院 | 翁伟志 | 个人 | 中国通史2 | / | 二等奖 |
9 | 外语学院 | 黄欣怡 | 团队 | 大学英语 | 王丽 胡文霞 黄春梅 孟雨 | 二等奖 |
10 | 人文学院 | 李园 | 个人 | 大学语文 | / | 三等奖 |
11 | 海峡学院 | 黄伟 | 个人 | 市场营销 | / | 三等奖 |
12 | 商学院 | 陈修齐 | 个人 | 工商管理专业 认知实习 | / | 三等奖 |
13 | 商学院 | 钱晓岚 | 个人 | 高级财务会计 | / | 三等奖 |
14 | 传播学院 | 丁耀 | 个人 | 中西方广告 设计简史 | / | 三等奖 |
15 | 商学院 | 孙淑晓 | 个人 | 宏观经济学 | / | 三等奖 |
16 | 海峡学院 | 朱翔 | 个人 | 财务报告与 分析 | / | 三等奖 |
理工组:
序号 | 所在学院 | 主讲教师 | 参赛形式 | 参赛课程名称 | 团队成员 | 获奖等级 |
1 | 计控学院 | 王炅 | 团队 | 网络攻击与防御 | 张华 吴征远 阮志强 | 特等奖 |
2 | 数科学院 | 黄培煌 | 个人 | 线性代数 | / | 一等奖 |
3 | 材化学院 | 王莉玮 | 个人 | 高分子材料基础(双语) | / | 一等奖 |
4 | 数科学院 | 吴霖芳 | 个人 | 微积分 | / | 二等奖 |
5 | 数科学院 | 林苗 | 个人 | 算法与数据结构 | / | 二等奖 |
6 | 物电学院 | 沈耀国 | 个人 | 大学物理C | / | 二等奖 |
7 | 数科学院 | 孙锋 | 个人 | 应用多元统计 分析 | / | 二等奖 |
8 | 材化学院 | 张梅 | 个人 | 中医药学概论 | / | 二等奖 |
9 | 数科学院 | 陈翔 | 个人 | 高等代数 | / | 二等奖 |
10 | 材化学院 | 徐清艳 | 个人 | 海洋资源与环境 | / | 三等奖 |
11 | 地海学院 | 张红月 | 个人 | 海洋测绘 | / | 三等奖 |
12 | 地海学院 | 张建霞 | 个人 | 测绘学概论 | / | 三等奖 |
13 | 材化学院 | 黄晓东 | 个人 | 环境监测及实验 | / | 三等奖 |
14 | 数科学院 | 赖军将 | 个人 | 实变函数 | / | 三等奖 |
15 | 海峡学院 | 林秋圆 | 个人 | 计算机辅助设计 | / | 三等奖 |
16 | 数科学院 | 林孔容 | 个人 | 高等数学A2 | / | 三等奖 |
体艺组:
序号 | 所在学院 | 主讲教师 | 参赛形式 | 参赛课程名称 | 团队成员 | 获奖等级 |
1 | 音乐学院 | 刘淘 | 个人 | 声乐表演 | / | 特等奖 |
2 | 服装学院 | 张默涵 | 个人 | 流行趋势预测与应用 | / | 一等奖 |
3 | 服装学院 | 吕佳 | 个人 | 专业导论 | / | 二等奖 |
4 | 美术学院 | 陈晶 | 个人 | 产品创新设计 | / | 二等奖 |
5 | 公体部 | 陈剑萍 | 团队 | 大学体育(羽毛球初级) | 杨志锋 古凡 | 三等奖 |
6 | 公体部 | 雷雯 | 团队 | 大学体育俱乐部制系列课程 | 陈乐 张巧 | 三等奖 |
7 | 音乐学院 | 陈姝婧 | 个人 | Midi技术与 应用 | / | 三等奖 |
8 | 音乐学院 | 刘雪颖 | 团队 | 钢琴伴奏 | 刘淘 马可 | 三等奖 |