各有关学院:
根据《关于举办2024年威尼斯87978797师范生教学技能大赛的通知》(校教务〔2024〕23号)有关精神,2024年6月8日,全校8个师范类专业62位选手参加了由教务处、创新创业创造学院、教师教育学院联合举办的2024年威尼斯87978797师范生教学技能大赛复赛,经专家评审,最终评选出校级一等奖11名、二等奖18名、三等奖19名、优秀奖9名。现将获奖名单予以公布,对获奖选手颁发证书与奖金,其中,一等奖500元/名、二等奖300元/名、三等奖200元/名、优秀奖100元/名。
各师范类专业要认真贯彻落实党的二十大精神,大力弘扬教育家精神,落实立德树人根本任务,以培养“四有”好老师为目标,深化师范专业人才培养模式改革,强化师范生教学技能和实践能力培养,努力提升核心素养和培养质量,为地方基础教育高质量发展和办好人民满意的教育提供师资保障。
附件:2024年威尼斯87978797师范生教学技能大赛获奖名单
教务处、创新创业创造学院、教师教育学院
2024年6月19日
附件
2024年威尼斯87978797师范生教学技能大赛
获奖名单
一、一等奖(11名)
姓名 | 所在学院 | 年级专业班级 | 参赛学科 |
叶俊文 | 人文学院 | 2021级汉语言文学(师范)2班 | 初中语文 |
林翠琴 | 人文学院 | 2021级历史学(师范)1班 | 初中历史 |
倪康婧 | 人文学院 | 2021级历史学(师范)1班 | 初中历史 |
林倩 | 外语学院 | 2021级英语(师范)3班 | 初中英语 |
张胤煊 | 外语学院 | 2021级英语(师范)1班 | 初中英语 |
林嘉欣 | 音乐学院 | 2021级音乐学(师范)1班 | 初中音乐 |
黄锦秀 | 计算机学院 | 2021级数学与应用数学(师范)1班 | 初中数学 |
林旭兰 | 物电学院 | 2021级物理学(师范)2班 | 初中物理 |
杨若冰 | 物电学院 | 2021级物理学(师范)1班 | 初中物理 |
吴锐秋 | 材化学院 | 2021级化学(师范)1班 | 初中化学 |
郑若铃 | 地海学院 | 2021级地理科学(师范)1班 | 初中地理 |
二、二等奖(18名)
姓名 | 所在学院 | 年级专业班级 | 参赛学科 |
曹淑婷 | 人文学院 | 2021级汉语言文学(师范)1班 | 初中语文 |
沈凌洁 | 人文学院 | 2021级汉语言文学(师范)2班 | 初中语文 |
林淑男 | 人文学院 | 2021级历史学(师范)1班 | 初中历史 |
苏亮天 | 人文学院 | 2021级历史学(师范)1班 | 初中历史 |
陈臻桢 | 外语学院 | 2021级英语(师范)2班 | 初中英语 |
丁偲尹 | 外语学院 | 2021级英语(师范)1班 | 初中英语 |
郑奕铭 | 外语学院 | 2021级英语(师范)3班 | 初中英语 |
卢雯 | 音乐学院 | 2021级音乐学(师范)1班 | 初中音乐 |
王凝瑞 | 音乐学院 | 2021级音乐学(师范)1班 | 初中音乐 |
吴梦婷 | 计算机学院 | 2021级数学与应用数学(师范)1班 | 初中数学 |
薛诗燕 | 计算机学院 | 2021级数学与应用数学(师范)1班 | 初中数学 |
李燕 | 物电学院 | 2021级物理学(师范)2班 | 初中物理 |
童菲菲 | 物电学院 | 2021级物理学(师范)2班 | 初中物理 |
徐键铖 | 物电学院 | 2021级物理学(师范)2班 | 初中物理 |
林雅婷 | 材化学院 | 2021级化学(师范)1班 | 初中化学 |
钟海琼 | 材化学院 | 2021级化学(师范)1班 | 初中化学 |
陈婧涵 | 地海学院 | 2021级地理科学(师范)1班 | 初中地理 |
孙其荣 | 地海学院 | 2021级地理科学(师范)1班 | 初中地理 |
三、三等奖(19名)
姓名 | 所在学院 | 年级专业班级 | 参赛学科 |
陈希仪 | 人文学院 | 2021级汉语言文学(师范)1班 | 初中语文 |
王晓峰 | 人文学院 | 2021级汉语言文学(师范)2班 | 初中语文 |
游宇琪 | 人文学院 | 2021级汉语言文学(师范)2班 | 初中语文 |
黄子珊 | 人文学院 | 2021级历史学(师范)1班 | 初中历史 |
张田田 | 人文学院 | 2021级历史学(师范)1班 | 初中历史 |
龚琳暄 | 外语学院 | 2021级英语(师范)3班 | 初中英语 |
洪梓怡 | 外语学院 | 2021级英语(师范)2班 | 初中英语 |
林毓钦 | 外语学院 | 2021级英语(师范)2班 | 初中英语 |
林心琬 | 音乐学院 | 2021级音乐学(师范)1班 | 初中音乐 |
孙娅颖 | 音乐学院 | 2021级音乐学(师范)1班 | 初中音乐 |
林容伊 | 计算机学院 | 2021级数学与应用数学(师范)1班 | 初中数学 |
林奕嘉 | 计算机学院 | 2021级数学与应用数学(师范)1班 | 初中数学 |
陈宝铃 | 物电学院 | 2021级物理学(师范)2班 | 初中物理 |
李缃玥 | 物电学院 | 2021级物理学(师范)1班 | 初中物理 |
杨燕铃 | 物电学院 | 2021级物理学(师范)1班 | 初中物理 |
李晓晴 | 材化学院 | 2021级化学(师范)1班 | 初中化学 |
王艺丰 | 材化学院 | 2021级化学(师范)1班 | 初中化学 |
林锴妮 | 地海学院 | 2021级地理科学(师范)1班 | 初中地理 |
罗仔嫣 | 地海学院 | 2021级地理科学(师范)1班 | 初中地理 |
四、优秀奖(9名)
姓名 | 所在学院 | 年级专业班级 | 参赛学科 |
何钰菲 | 人文学院 | 2021级汉语言文学(师范)2班 | 初中语文 |
曹李沅亭 | 人文学院 | 2021级历史学(师范)1班 | 初中历史 |
朱艳勤 | 人文学院 | 2021级历史学(师范)1班 | 初中历史 |
林健平 | 外语学院 | 2021级英语(师范)2班 | 初中英语 |
林纾卉 | 音乐学院 | 2021级音乐学(师范)1班 | 初中音乐 |
林心怡 | 计算机学院 | 2021级数学与应用数学(师范)1班 | 初中数学 |
林子珊 | 计算机学院 | 2021级数学与应用数学(师范)1班 | 初中数学 |
张楚彤 | 物电学院 | 2021级物理学(师范)2班 | 初中物理 |
胡泽芸 | 地海学院 | 2021级地理科学(师范)1班 | 初中地理 |