根据《地理与海洋学院2021级海洋科学大类专业分流实施细则》、《地理与海洋学院2022级海洋科学大类专业分流实施细则》,经学生志愿填报,专业分流小组研究讨论,确定专业分流名单。现对2021级、2022级海洋科学大类专业分流名单进行公示,公示时间为2023年4月3日至2023年4月10日。公示期间如有异议,请向地海学院(0591-83760376)反映。
地理与海洋学院
2023年4月3日
2021级海洋科学类分流名单
学号 | 姓名 | 最终分流专业 |
3213050136 | 刘依一 | 海洋资源与环境 |
3213050101 | 林宇欣 | 海洋资源与环境 |
3213050139 | 钟秀萍 | 海洋资源与环境 |
3213050149 | 高源 | 海洋资源与环境 |
3213050125 | 潘家增 | 海洋资源与环境 |
3213050117 | 许欣红 | 海洋资源与环境 |
3213050122 | 郑佳豪 | 海洋资源与环境 |
3213050151 | 赵洪彬 | 海洋资源与环境 |
3213050157 | 李梓奥 | 海洋资源与环境 |
3213050118 | 吴进铭 | 海洋资源与环境 |
3213050140 | 张婧楠 | 海洋资源与环境 |
3213050106 | 陈希 | 海洋资源与环境 |
3213050129 | 徐肖 | 海洋资源与环境 |
3213050135 | 李梦凡 | 海洋资源与环境 |
3213050158 | 陈子琪 | 海洋资源与环境 |
3213050131 | 严俊杰 | 海洋资源与环境 |
3213050159 | 郭轩羽 | 海洋资源与环境 |
3213050130 | 张金寿 | 海洋资源与环境 |
3213050144 | 马媛 | 海洋资源与环境 |
3213050150 | 李鉴航 | 海洋资源与环境 |
3213050132 | 陀才锦 | 海洋资源与环境 |
3213050133 | 戴圣喜 | 海洋资源与环境 |
3213050160 | 戴之涵 | 海洋资源与环境 |
3213050124 | 吴铚彬 | 海洋资源与环境 |
3213050146 | 王刚 | 海洋资源与环境 |
2021级海洋科学类分流名单
学号 | 姓名 | 最终分流专业 |
3213050116 | 张焱妍 | 海洋技术 |
3213050103 | 陈虹霖 | 海洋技术 |
3213050152 | 秦方圆 | 海洋技术 |
3213050138 | 陈柳妃 | 海洋技术 |
3213050155 | 赵斌 | 海洋技术 |
3213050156 | 彭雯雯 | 海洋技术 |
3213050127 | 苏锦姿 | 海洋技术 |
3213050109 | 傅仰涛 | 海洋技术 |
3213050110 | 张峤峰 | 海洋技术 |
3213050143 | 张玉梅 | 海洋技术 |
3213050134 | 邱士森 | 海洋技术 |
3213050123 | 甘凯武 | 海洋技术 |
3213050154 | 王炎 | 海洋技术 |
3213050142 | 孔维茂 | 海洋技术 |
3213050105 | 张洪涛 | 海洋技术 |
3213050145 | 王庭宇 | 海洋技术 |
3213050148 | 弥亦杨 | 海洋技术 |
3213050112 | 郑博远 | 海洋技术 |
3213050128 | 林宇浩 | 海洋技术 |
3213050137 | 利庆琪 | 海洋技术 |
3213050141 | 蔡雨维 | 海洋技术 |
3213050115 | 黄娉婷 | 海洋技术 |
3213050113 | 陈琦豪 | 海洋技术 |
3213050107 | 潘伟航 | 海洋技术 |
3213050147 | 陈龙 | 海洋技术 |
2022级海洋科学类分流名单
学号 | 姓名 | 最终分流专业 |
3223050104 | 郭嘉宝 | 海洋资源与环境 |
3223050138 | 蔡丹茵 | 海洋资源与环境 |
3223050140 | 林万涛 | 海洋资源与环境 |
3223050110 | 孙艳玲 | 海洋资源与环境 |
3223050115 | 韦雅格布 | 海洋资源与环境 |
3223050158 | 林镜雨 | 海洋资源与环境 |
3202317120 | 倪其琛 | 海洋资源与环境 |
3223050150 | 孔佳佳 | 海洋资源与环境 |
3223050129 | 潘思琪 | 海洋资源与环境 |
3223050123 | 陈金万 | 海洋资源与环境 |
3223050135 | 陈昌斌 | 海洋资源与环境 |
3223050132 | 高雪儿 | 海洋资源与环境 |
3223050148 | 陈海滨 | 海洋资源与环境 |
3223050155 | 王成佳 | 海洋资源与环境 |
3223050119 | 方思翰 | 海洋资源与环境 |
3223050133 | 姚少煌 | 海洋资源与环境 |
3223050103 | 赖晨烽 | 海洋资源与环境 |
3223050121 | 张天意 | 海洋资源与环境 |
3223050102 | 谭井涛 | 海洋资源与环境 |
3223050143 | 陈家烨 | 海洋资源与环境 |
3223050125 | 倪双双 | 海洋资源与环境 |
3223050113 | 谢振宇 | 海洋资源与环境 |
3223050157 | 蒙银仙 | 海洋资源与环境 |
3223050156 | 吴华迁 | 海洋资源与环境 |
3223050147 | 游可欣 | 海洋资源与环境 |
3223050160 | 王万宽 | 海洋资源与环境 |
3223050107 | 覃亮卓 | 海洋资源与环境 |
3223050106 | 鲁子豪 | 海洋资源与环境 |
3223050126 | 王健苏 | 海洋资源与环境 |
3223050114 | 张俊灏 | 海洋资源与环境 |
2022级海洋科学类分流名单
学号 | 姓名 | 最终分流专业 |
3223050130 | 吴欣妍 | 海洋技术 |
3223050128 | 郑羽希 | 海洋技术 |
3223050108 | 刘腾 | 海洋技术 |
3223050124 | 何宇秀 | 海洋技术 |
3223050137 | 苏煜 | 海洋技术 |
3223050136 | 郭雨芯 | 海洋技术 |
3223050139 | 陈艺明 | 海洋技术 |
3223050145 | 刘昕淼 | 海洋技术 |
3223050146 | 刘智鹏 | 海洋技术 |
3223050122 | 牟思雨 | 海洋技术 |
3223050142 | 魏志鸿 | 海洋技术 |
3223050127 | 宋一帆 | 海洋技术 |
3223050134 | 叶菲洋 | 海洋技术 |
3223050101 | 付加鑫 | 海洋技术 |
3223050118 | 伏蓉 | 海洋技术 |
3223050144 | 刘文欣 | 海洋技术 |
3223050109 | 都建峰 | 海洋技术 |
3223050131 | 林文婷 | 海洋技术 |
3223050153 | 黄婉婷 | 海洋技术 |
3223050112 | 樊育彰 | 海洋技术 |
3223050149 | 江佳琪 | 海洋技术 |
3223050154 | 杨容 | 海洋技术 |
3223050105 | 黄继浩 | 海洋技术 |
3223050116 | 王昕睿 | 海洋技术 |
3223050117 | 陈豪 | 海洋技术 |
3223050111 | 朱炜斌 | 海洋技术 |
3223050120 | 张兴亮 | 海洋技术 |
3223050151 | 刘坤昊 | 海洋技术 |
3223050152 | 佘政汉 | 海洋技术 |
3223050141 | 薛诗艺 | 海洋技术 |
3223050159 | 王浩宇 | 海洋技术 |